基準点測量・用地測量・路線測量・河川測量・地籍調査・交通量調査
主な業務実績
令和3年度(2021)
| 業種名 | 発注者 |
|---|---|
| 路線測量業務委託(21-1) | 越谷・松伏水道企業団 |
| 1234道路台帳整備工事(越谷野田線測量業務委託) | 埼玉県越谷県土整備事務所 |
| 測量業務委託(3-1) | 越谷市 |
| 021新委第20-1-1号 新三郷浄水場現況測量業務委託 | 埼玉県新三郷浄水場 |
| 応急修繕工事2-317 | 埼玉県越谷県土整備事務所 |
令和2年度(2020)
| 業務名 | 発注者 |
|---|---|
| 路線測量業務委託(20-1) | 越谷・松伏水道企業団 |
| 2大針測第1号現況畦畔管理図作成業務委託 | 公益社団法人埼玉県農林公社 |
| 4級基準点及び境界線測量業務委託 | 越谷市 |
| 河川改修調査工事(新方川定期縦横断測量業務委託) | 埼玉県総合治水事務所 |
| 2227無電柱化推進工事(道路植樹帯配置図作成業務委託その1) | 埼玉県越谷県土整備事務所 |
| 用地測量業務 | 見沼代用水土地改良区 |

令和元年度(2019)
| 業務名 | 発注者 |
|---|---|
| 9220連続立体工事(公共)(用地測量業務委託その1) | 埼玉県越谷県土整備事務所 |
| 路線測量業務委託(19-1) | 越谷・松伏水道企業団 |
| 4級基準点及び境界線測量業務委託 | 越谷市 |
| 1古測第1号現地測量等業務委託 | 埼玉県春日部農林振興センター |
| 1西北測第1号現況測量業務委託 | 公益社団法人埼玉県農林公社 |

平成30年度(2018)
| 業務名 | 発注者 |
|---|---|
| 用地測量業務委託(健康福祉村大袋線) | 越谷市 |
| 測量業務委託(30-5) | 越谷市 |
| 4級基準点及び境界線測量業務委託 | 越谷市 |
| 30名倉測第3号用地測量業務委託 | 埼玉県加須農林振興センター |
| 8290道路台帳整備工事(測量業務委託その1) | 埼玉県越谷県土整備事務所 |
平成29年度(2017)
| 業務名 | 発注者 |
|---|---|
| 259川の国埼玉はつらつプロジェクト推進工事(測量業務委託その1) | 埼玉県越谷県土整備事務所 |
| 4級基準点及び境界線測量業務委託 | 越谷市 |
| 29閏測第4号用地測量業務委託 | 埼玉県春日部農林振興センター |
| 用地測量業務委託(市道20274号線) | 越谷市 |
| 道路用地(市道7072号線)測量業務委託 | 八潮市 |
平成28年度(2016)
| 業務名 | 発注者 |
|---|---|
| 路線測量業務委託 | 越谷・松伏水道企業団 |
| 4級基準点及び境界線測量業務委託 | 越谷市 |
| 町道3号線用地測量業務委託(H28) | 松伏町 |
| 28発戸測第3号用地測量業務委託 | 埼玉県加須農林振興センター |
| 中川流域中川幹線下水道台帳図作成その5業務委託 | 埼玉県中川下水道事務所 |

平成27年度(2015)
| 業務名 | 発注者 |
|---|---|
| 測量業務委託(27-1) | 越谷市 |
| 4級基準点及び境界線測量業務委託 | 越谷市 |
| 町道3号線用地測量業務委託(27-1) | 松伏町 |
| 河川改修工事(元荒川蓮田白岡工区測量業務委託) | 埼玉県総合治水事務所 |
| 道路台帳整備工事(測量業務委託その1)248 | 埼玉県越谷県土整備事務所 |
平成26年度(2014)
| 業務名 | 発注者 |
|---|---|
| 町道3号線用地測量業務委託 | 松伏町 |
| 道路台帳整備工事(3級基準点測量業務委託その1)243 | 埼玉県越谷県土整備事務所 |
| 下水道台帳整備業務委託(原稿図データ作成) | 越谷市 |
| 町道547号線官民境界確定業務委託 | 松伏町 |
| 26吉測第2号用地測量等業務委託 | 埼玉県春日部農林振興センター |
平成25年度(2013)
| 業務名 | 発注者 |
|---|---|
| 4級基準点及び境界線測量業務委託 | 越谷市 |
| 25東葛調第1号流量観測等業務委託 | 埼玉県春日部農林振興センター |
| 町道800号線官民境界確定及び道路後退測量業務委託 | 松伏町 |
| 中川流域川口幹線下水道台帳図作成業務委託 | 埼玉県中川下水道事務所 |
| 測量業務委託(26-1) | 越谷市 |
